-->
Размер | 44 | 46 | 48 |
Длина изделия | 146 | 148 | 150 |
Полуобхват груди | 45 | 47 | 49 |
Полуобхват талии | 34 | 36 | 38 |
Полуобхват бёдер | 44 | 46 | 48 |
Длина рукава | 54 | 54 | 54 |
Бицепс ½ | 18 | 19 | 20 |
Длина внутреннего шва | 70 | 70 | 70 |
Посадка спереди/сзади | 31,5/38 | 32,5/39 | 32,5/39 |
Ширина штанины (внизу) | 12 | 13 | 14 |
Длина изделия (от плеча до талии) | 46 | 48 | 50 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Очень классный и удобный комбинезон. Я в восторге от покупки! Спасибо консультантам за помощь при выборе нужного размера. На параметры 87/69/93 идеально подошел 44р. Брала в двух цветах, но оставила зелёный. Ткань стрейчевая, но в синем варианте немного плотнее. Если добавить аксессуары (пояс) , то вообще смотрится великолепно!
Этот ответ был полезным?
По размеру на ОГ-90, ОТ - 72, ОБ-98 46 размер подошёл отлично. Ткань тянется, приятная к телу, уютная. Цвет соответствует как на изображении. Спасибо магазину и консультанту.
Этот ответ был полезным?