-->
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Полуобхват талии | 32 | 34 | 36 | 37/45 | 39/46 | 40/48 |
Полуобхват бёдер | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина внутреннего шва | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Посадка спереди/сзади | 22/34 | 24/36 | 26/37 | 28/39 | 30/41 | 32/42 |
Ширина штанины (внизу) | 13 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
Длина внешнего шва | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Брюки понравились, но мне не подошли по объему ног, для этого фасона ноги должны быть худыми, чтобы смотрелись как на фото))А на мне, как леггинсы))
Этот ответ был полезным?
Хорошие теплые брюки. Для офиса - мягковата ткань, форму держат не так, как хотелось бы. Но для прогулок замечательный вариант. Понравились
Этот ответ был полезным?
Талия низкая или высокая?
Добрый день. Брюки средней посадки.
Этот ответ был полезным?
Добрый день! Мои параметры от 88, об 105. Посоветуйте, какой размер подойдёт. Онлайн примерка советует 50.
Добрый день, Ольга. На указанные Вами параметры 50 размер должен сесть плотно по фигуре.
Этот ответ был полезным?