Главная
-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват талии | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
Полуобхват бёдер | 46,5 | 48 | 49,5 | 52 | 54 | 57 |
Длина внутреннего шва | 75 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 |
Ширина штанины (по бедру) | 29,5 | 30 | 30,5 | 32 | 33,5 | 34.5.5 |
Посадка спереди/сзади | 29/41 | 30/41,5 | 30/42 | 30,5/42.5 | 31/43 | 31,5/43,5 |
Ширина штанины (внизу) | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Длина внешнего шва | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
маломерит
Брюки понравились, но как по мне, то посадка средняя, к пошиву претензий нет, немного смутила ткань...блестит, но это тоже некритично. А обслуживание как всегда на высоте!
Добрый день, Ирина. Благодарим Вас за отзыв и отличную оценку нашей работы. Приятно, что брюки Вам понравились. Посадка в брюках завышена, а ткань действительно как-будто немного блестит. Носите с радостью и ждем Вас еще!
Этот ответ был полезным?