Главная
-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 |
Полуобхват талии | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Полуобхват бёдер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Юбка соответствует размеру. На об 99 хорошо подошёл 46 размер, сначала взяла 48 по замерам, но я в нём утонула. В талии немного ушью. Юбка красивая, пошита хорошо. Не очень тонкая, как раз на осень. Спасибо за красивые и качественные вещи! Я ваш постоянный клиент!)
Этот ответ был полезным?
На рост 164см ниже колена,ткань плотная,теплая
Этот ответ был полезным?