-->
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
Полуобхват талии | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина рукава | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
Бицепс ½ | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 |
Разлет плечевой | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ширина штанины (по бедру) | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Посадка спереди/сзади | 27/36 | 27,5/37 | 28/38,5 | 29/39,5 | 29,5/41 |
Ширина штанины (внизу) | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 |
Длина внешнего шва | 104,5 | 105 | 105 | 105,5 | 106 |
Полуобхват талии (брюки) | 28/41 | 30/43 | 32/45 | 34/47 | 46/49 |
Длина внутреннего шва | 76 | 76,5 | 76,5 | 77 | 77 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Плюсы - красивый цвет, мягкая ткань, точное соответствие размеров ( спасибо девушке менеджеру, которая посоветовала не покупать размер по-больше), качественный пошив, отправка даже раньше обещанного срока. Минусы - ткань достаточно тонкая, просвечивается. Можно носить только с однотонной футболкой, иначе рисунок на ней видно через ткань. Жалею, что не знала об этом раньше, но решила оставить костюм - «плюсов» больше.
Этот ответ был полезным?