-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина изделия | 59/62 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 |
Полуобхват груди | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Полуобхват талии | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Длина рукава | 62.5.5 | 62,5 | 63 | 63 | 64 |
Бицепс ½ | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Разлет плечевой | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Полуобхват бёдер | - | - | 58 | 60 | 62 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
маломерит
Разочарованна полностью, ткань стеклянная,раскроенна как распашонка,широкая но короткая,сзади торчит.В юбку не заправить так как длина до пояса((
Добрый день, Инна. Спасибо, что оставили отзыв. Нам очень жаль, что покупка Вас расстроила. Данная рубашка немного укорочена, длина изделия указана в фактических замерах, представленных на сайте, их можно посмотреть, наведя курсором мышки на интересующий Вас размер. С Вами свяжется наш менеджер для решения данного вопроса. Хорошего Вам дня!
Этот ответ был полезным?