-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 95,5 | 96 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 |
Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Полуобхват талии | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Длина рукава | 51 | 51,4 | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 |
Бицепс ½ | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18,5 |
Разлет плечевой | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,2 | 36,7 | 37,2 |
Длина изделия (от плеча до талии) | 39 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43,2 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Покупка очень порадовала. Все, как всегда на высоте, спасибо.
Этот ответ был полезным?
Ткань очень легкая и приятная. Рекомендую!
Этот ответ был полезным?
Добрый день,подскажите пожалуйста размер ОГ 98 ОТ 89 ОБ 108
Добрый день, Ирина. На указанные Вами параметры может подойти 50 размер.
Этот ответ был полезным?
Ог-112.от102,об_112 ,можно закпзать?
Добрый день, Виктория. На указанные Вами параметры может подойти 56 размер, но в зависимости от фасона необходимо обращать внимание на замеры по талии. К сожалению, размерный ряд данного изделия до 54 размера. Следите, пожалуйста, за обновлениями на сайте. Вы можете ознакомиться с платьями в 56 размере по ссылке.
Этот ответ был полезным?