-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват талии | 35 | 37 | 39/43 | 41/43 | 43/47 | 45/49 |
Полуобхват бёдер | 53 | 53,5 | 45/55 | 47/56.5 | 59 | 60.5.5 |
Длина внутреннего шва | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Ширина штанины (по бедру) | 32 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
Посадка спереди/сзади | 29/40 | 29,5/40,5 | 30/40,5 | 30,5/41,5 | 31\42 | 31,5\42,5 |
Ширина штанины (внизу) | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Длина внешнего шва | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Мои параметры рост 170 см, ОБ 110 см, размер 52 подошёл хорошо, свободная посадка, красивое облегание. Ткань чуть светится, как летняя льняная ткань.
Добрый день, Елена. Мы очень рады, что Вы остались довольны покупкой. Благодарим Вас за отзыв и носите с удовольствием.
Этот ответ был полезным?
Брюки хорошие ежедневные, Длина хорошая, без подшива Но цвет - МОЛОЧНЫЙ
Алена, добрый день. Спасибо за интерес к нашему бренду и отзыв! Носите с удовольствием.
Этот ответ был полезным?