Главная
-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 57 | 58 | 59 | 60 |
Полуобхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 |
Полуобхват талии | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват бёдер | 49 | 51 | 53 | 55 |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 |
Бицепс ½ | 16 | 17 | 18 | 19 |
Разлет плечевой | 37 | 38 | 39 | 40 |
Длина внутреннего шва | 67 | 67 | 67 | 67 |
Ширина штанины (по бедру) | 32 | 33 | 34 | 35 |
Посадка спереди/сзади | 33/40 | 34/41 | 35/42 | 36/43 |
Ширина штанины (внизу) | 24 | 24 | 25 | 25 |
Длина внешнего шва | 97 | 97 | 98 | 99 |
Полуобхват талии (брюки) | 35 | 37 | 39 | 41 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 55 | 57 | 59 | 61 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Размер соответствует размерной сетке, взяла 48 на параметры 100/80/104. Сел свободно.Очень вариабельный.
Этот ответ был полезным?
Хороший пошив и ткань, но, к сожалению, 48 размер оказался великоват, хотя обычно 48- мой размер, все подходит. Возврат.
Этот ответ был полезным?