-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 58 | 58,3 | 58,6 | 58,9 |
Полуобхват груди | 43 | 45 | 47 | 49 |
Полуобхват талии | 41 | 43 | 45 | 47 |
Длина рукава | 59,2 | 59,7 | 59,9 | 60,1 |
Бицепс ½ | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
Разлет плечевой | 35 | 35,8 | 36,6 | 37,4 |
Длина внутреннего шва | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,8 |
Ширина штанины (по бедру) | 29,5 | 30,7 | 31,9 | 33,1 |
Посадка спереди/сзади | 30/39,3 | 30,6/40,5 | 31,2/41,7 | 31,8/42,9 |
Ширина штанины (внизу) | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 |
Длина внешнего шва | 101 | 101,8 | 102,6 | 103,4 |
Полуобхват талии (брюки) | 32/40 | 34/42 | 36/44 | 38/46 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 47 | 49,4 | 51,8 | 54,2 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Очень красивый, элегантный и изящный костюм на теплое время года - ткань легкая и тонкая. Сел безупречно, очень стройнит. Взяла в самолет катарских авиалиний, где действует строгий дресс-код, этот костюм во всем соответствует, прикрывает все, но в то же время выглядит женственно.
Добрый день, Катерина. Мы очень рады, что Вы остались довольны покупкой и качеством нашей работы. Спасибо Вам за отзыв и носите с удовольствием.
Этот ответ был полезным?