-->
Размер | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Длина изделия | 71 | 74 | 75 | 77 |
Полуобхват бёдер | 54 | 60 | 65 | 66 |
Длина рукава | 68 | 70 | 73 | 73 |
Бицепс ½ | 17 | 17 | 20 | 22 |
Полуобхват груди | 52 | 58 | 63 | 64 |
Длина внутреннего шва | 79 | 79 | 77 | 79 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 56 | 60 | 62 | 68 |
Посадка спереди/сзади | 29/40 | 30/43 | 34/47 | 34/50 |
Ширина штанины (внизу) | 18 | 19 | 21 | 23 |
Длина внешнего шва | 105 | 105 | 107 | 109 |
Полуобхват талии (брюки) | 39-55 | 44-57 | 50-65 | 52-65 |
Ширина штанины (по бедру) | 31 | 35 | 37 | 39 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Покупала с бежевой вставкой, несмотря на полиэстер, очень приятный к телу. Самое то для осеннего похолодания. Размер в размер. Ближе к 58. Кто ниже среднего роста, тому придётся подшивать рукава и низ брюк. Очень довольна, благодарю.
Этот ответ был полезным?