-->
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Платье очень красивое,пошито качественно.Размер соответствует таблице.Спасибо за обслуживание,буду заказывать у вас ещё.
Этот ответ был полезным?
Платье замечательное и одно из самых моих любимых!Легкое,хорошо пошито!Маломерит и пришлось обменять на размер больше,но зто не меняет оценку о нем!
Этот ответ был полезным?
Здравствуйте!Какая разница ОГ 48 и 50 размера?Купила платье 48 размера,а оно тесновато в груди
Добрый день, Людмила. Разница между размерами по груди - 2 см в полуобхвате. Вы можете ознакомиться с фактическими замерами изделия наведя курсором на интересующий Вас размер, а также кликнув на "Таблицу замеров", которая находится между ценой и размерным рядом.
Этот ответ был полезным?