-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват талии | 34/40 | 36 | 38 | 40 | 42/48 | 45/47 |
Полуобхват бёдер | 44/52 | 45/55 | 56 | 58 | 52/60 | 58/62 |
Длина внутреннего шва | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Ширина штанины (по бедру) | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 |
Посадка спереди/сзади | 29\40,5 | 29,5\41 | 30\41,5 | 30\42 | 30,5\42 | 31/43,5 |
Ширина штанины (внизу) | 29,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Длина внешнего шва | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Спасибо большое, брюки отличные, хорошо пошиты, размеры точные. Удачи вам в вашей работе, радуйте нас новинками!!!!!
Валентина, добрый день. Спасибо за отзыв! Будем рады увидеть Вас в числе наших постоянных клиентов. Носите с удовольствием!
Этот ответ был полезным?
Какой подойдет размер брюк при таких данных талия 80.Бедра106
Оксана, добрый день! Так как изделие не тянется на указанные параметры может подойти 50 размер по талии, но в бёдрах будут большими. Замеры полуобхвата талии 40 см; Полуобхват бёдер - 58 см.
Этот ответ был полезным?