-->
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 62/65 | 62/65 | 64/67 | 65/68 |
Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 |
Полуобхват талии | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват бёдер | 51 | 53 | 55 | 57 |
Длина рукава | 15 | 15 | 16 | 16 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Не хватило вытачек на груди - сидела бы лучше
Этот ответ был полезным?
Блузка хорошего качества, цвет не такой яркий как на фото. Заказ пришёл во время всем довольна.
Спасибо за Ваш отзыв. К сожалению, в связи с преломлением цвета при съемке и цветопередачей монитора, оттенок изделия может отличаться.
Этот ответ был полезным?
Подскажите,кто производитель данной блузки?
Этот ответ был полезным?
Здравствуйте, каковы замеры готового изделия на 50р
Добрый день, Людмила. Замеры для 50 размера: полуобхват по груди - 52 см, талии - 50 см.
Этот ответ был полезным?